Ce depozit pierde cel mai puțin?
La inflația de azi, orice depozit pierde putere de cumpărare. Vezi cine pierde cel mai puțin — și de ce titlurile de stat neimpozabile pierd cel mai puțin dintre toate.
„Același calcul pe care îl face Portivo în aplicație, expus fără cont.”
Ca să vezi câți lei neți câștigi și câtă putere de cumpărare pierzi pe an.
Ratele sunt brute; impozitul de 10% pe dobândă e reținut de bancă. Titlurile de stat sunt neimpozabile.
— CEA MAI MICĂ PIERDERE REALĂ —
−2,85% /an real
Fidelis · Titlu de stat · 10 ani · neimpozabil
La inflația de 10,40%, orice depozit pierde putere de cumpărare. Întrebarea nu e „care bate inflația", ci cine pierde cel mai puțin.
Rate verificate manual la 19 iulie 2026 și se schimbă des — verifică pe pagina băncii înainte de a te decide. Depozitele sunt garantate de FGDB până la 100.000 EUR. Inflația (10,40%) e din INS · rata anuală IPC, iunie 2026, verificată la 19 iulie 2026. Nu e recomandare de investiție.
Toate ratele pe 1 an
20 opțiuni · sortate după rata reală
| Instituție | Termen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelistitlu de stat · neimpozabil Titlu de stat · 10 ani emisiune iulie 2026 | 10 ani | 7,55% | 7,55% | −2,85% | 3.775,00 lei | 1.425,00 lei |
Fidelis (donatori de sânge)titlu de stat · neimpozabil Titlu de stat · 2 ani tranșă dedicată, min. 500 lei, plafon 100.000 lei | 2 ani | 7,30% | 7,30% | −3,10% | 3.650,00 lei | 1.550,00 lei |
Tezaurtitlu de stat · neimpozabil Titlu de stat · 5 ani emisiune iulie 2026 | 5 ani | 7,15% | 7,15% | −3,25% | 3.575,00 lei | 1.625,00 lei |
Fidelistitlu de stat · neimpozabil Titlu de stat · 4 ani emisiune iulie 2026 | 4 ani | 6,85% | 6,85% | −3,55% | 3.425,00 lei | 1.775,00 lei |
Tezaurtitlu de stat · neimpozabil Titlu de stat · 3 ani emisiune iulie 2026 | 3 ani | 6,75% | 6,75% | −3,65% | 3.375,00 lei | 1.825,00 lei |
Fidelistitlu de stat · neimpozabil Titlu de stat · 2 ani emisiune iulie 2026, subscriere min. 5.000 lei | 2 ani | 6,30% | 6,30% | −4,10% | 3.150,00 lei | 2.050,00 lei |
Tezaurtitlu de stat · neimpozabil Titlu de stat · 1 an emisiune iulie 2026 | 1 an | 6,25% | 6,25% | −4,15% | 3.125,00 lei | 2.075,00 lei |
UniCredit Bankpromo · expiră 30.09 Depozit fonduri noi (Mobile Banking) · min 3.000,00 lei doar sume noi peste soldul la 30.06.2026 | 1 an | 6,10% | 5,49% | −4,91% | 2.745,00 lei | 2.455,00 lei |
TBI Bank Depozitul Online (standard) · min 100,00 lei baseline după campanie (31.07.2026) | 1 an | 6,10% | 5,49% | −4,91% | 2.745,00 lei | 2.455,00 lei |
Salt Bank Depozit la termen în lei · min 500,00 lei | 1 an | 5,90% | 5,31% | −5,09% | 2.655,00 lei | 2.545,00 lei |
Patria Bank Depozit Patria Clasic în lei (online) · min 100,00 lei | 1 an | 5,90% | 5,31% | −5,09% | 2.655,00 lei | 2.545,00 lei |
Libra Internet Bank Depozit la termen în lei · min 100,00 lei Depozit Blitz 7 luni ~6,25% | 1 an | 5,80% | 5,22% | −5,18% | 2.610,00 lei | 2.590,00 lei |
UniCredit Bank Depozit la termen standard în lei · min 500,00 lei | 1 an | 5,50% | 4,95% | −5,45% | 2.475,00 lei | 2.725,00 lei |
Exim Banca Românească Depozit la termen în lei · min 500,00 lei Depozitul PLUS 7 luni 7,20% clienți noi / 7,00% existenți (ghișeu, verifică valabilitatea) | 1 an | 5,40% | 4,86% | −5,54% | 2.430,00 lei | 2.770,00 lei |
Banca Transilvania Depozit la termen în lei · min 100,00 lei | 1 an | 5,25% | 4,73% | −5,67% | 2.362,50 lei | 2.837,50 lei |
Raiffeisen Bank Depozit la termen în lei · min 500,00 lei 5,50% bonus (pachet + alimentări) | 1 an | 5,20% | 4,68% | −5,72% | 2.340,00 lei | 2.860,00 lei |
CEC Bank Depozit la termen în lei (online) · min 300,00 lei grila oficială; landing promo CEC 5,25% (neconfirmat pe grilă) | 1 an | 5,05% | 4,54% | −5,86% | 2.272,50 lei | 2.927,50 lei |
BCR Depozit la termen în lei · min 500,00 lei 5,50% cu bonus George; promo 5 luni sume noi 5,40% | 1 an | 4,70% | 4,23% | −6,17% | 2.115,00 lei | 3.085,00 lei |
BRD Depozit la termen în lei (YOU BRD) · min 500,00 lei grila oficială; piața iul.2026 raportează 5,20% (neconfirmat pe brd.ro); promo 9 luni 6,25% | 1 an | 4,50% | 4,05% | −6,35% | 2.025,00 lei | 3.175,00 lei |
ING Bank Depozit la termen în lei · min 1.000,00 lei (est.) 5,00% cu venituri recurente sau pachet More/Extra | 1 an | 4,50% | 4,05% | −6,35% | 2.025,00 lei | 3.175,00 lei |
„Rată reală" = dobânda netă (după impozitul de 10%, zero la titlurile de stat) minus inflația anuală de 10,40%. Negativă = pierzi putere de cumpărare. Titlurile de stat apar la termenul lor propriu, indiferent de termenul de depozit selectat.
Cum calculăm randamentul real
Dobânda pe care o promovează o bancă e brută. Din ea, banca reține 10% impozit pe dobândă (Art. 97 din Codul Fiscal), așa că primești rată × (1 − 10%) net. Titlurile de stat Tezaur și Fidelis sunt scutite de acest impozit (Art. 93), deci la ele net = brut.
Randamentul real scade apoi inflația anuală (10,40%, INS iunie 2026) din dobânda netă. La nivelul actual al inflației, toate depozitele bancare au randament real negativ — banii cresc pe hârtie, dar cumperi mai puțin cu ei. Diferența practică e cât de puțin pierzi, iar titlurile de stat neimpozabile pierd cel mai puțin.
Estimare orientativă. Ratele se schimbă des și au adesea condiții (bani noi, pachet de cont, alimentări lunare) notate în tabel. Verifică pagina oficială a băncii înainte de a te decide. Nu e consultanță financiară.
Ce vor să știe cei mai mulți
Care depozit are cea mai mare dobândă acum?
Depinde de termen și de condiții. În iulie 2026, cele mai mari rate standard sunt la băncile mici (TBI, Patria, Salt, Libra) — între 5,8% și 7% pe an brut — dar multe sunt promoții cu bani noi și cu dată de expirare. Comparatorul le arată pe toate, cu data verificării și cu badge de promoție.
De ce pierd toate depozitele în fața inflației?
La o inflație anuală de 10,40% (INS, iunie 2026), o dobândă netă de 5–6% nu acoperă scumpirea. Banii cresc nominal, dar cumperi mai puțin cu ei. Nu înseamnă că depozitul e inutil — pierzi mult mai puțin decât dacă ții banii în cont curent, unde dobânda e aproape zero.
Cât impozit plătesc pe dobândă?
10% pe dobânda brută, reținut automat de bancă la scadență (Art. 97 din Codul Fiscal). Dobânda pe care o vezi în cont e deja netă. Titlurile de stat Tezaur și Fidelis sunt scutite de acest impozit.
De ce titlurile de stat pierd cel mai puțin?
Pentru că dobânda lor e neimpozabilă (Art. 93 din Codul Fiscal) — nu se reține impozitul de 10%. La aceeași rată brută primești mai mult net. Un Tezaur pe 5 ani la 7,15% neimpozabil bate orice depozit bancar pe randamentul real.
Cât de des se actualizează ratele?
Le verificăm manual, lunar, și afișăm data ultimei verificări. Ratele bancare se schimbă des, iar promoțiile expiră — de aceea îți arătăm data și te trimitem la pagina băncii pentru cifra finală, înainte de a te decide.
Articole despre asta
Depozitul tău pierde în fața inflației în 2026: de ce randamentul real contează
Randamentul real al depozitelor bancare în 2026 e negativ. Cum se calculează după impozitul pe dobândă, de ce titlurile de stat pierd cel mai puțin și ce verifici înainte să pui banii la termen.
CiteșteFidelis vs depozit bancar în 2026: ce randament net câștigă
Comparăm titlurile de stat Fidelis cu depozitele bancare în 2026. Cum schimbă scutirea de impozit randamentul net, plus lichiditate, valută și risc.
Citește